Beschreibung
TOPHAT Protector 3D – Klebespitze
Eine Spitze der Sonderklasse!
Durch ihre besondere Bauweise schützt sie den Carbonschaft vor dem Aufspleisen, sollte mal etwas Härteres als das Scheibenmaterial oder der PU-Schaum eines 3D-Tieres getroffen werden.
In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
|
Produktinformationen “Protector 3D BR 0 60-70-80gn”
|
|
|
Gewicht 1:
|
60, 70, 80 |
| Typ: | Protector Einklebespitze |
| Material 1: | Edelstahl |
| Innendurchmesser: | .187″, 4,74mm |
| Außendurchmesser : | .228″, 5,78mm |
| Größe: | BR 0 (4.74/5.78) |
| Gewicht: | 60, 70, 80 |
| Form: | 3D / Apex |
| Farbe: | Silber |
| Material: | Edelstahl |
| Produktinformationen “Protector 3D BR 0.5 80- 90-100-110gn” | |
| Außendurchmesser : | .220″, 5,58mm |
| Material 1: | Edelstahl |
| Innendurchmesser: | .165″, .166″, 4,19mm |
| Gewicht 1: | 80, 90, 100, 110 |
| Typ: | Protector Einklebespitze |
| Größe: | BR 0.5 (4.19/5.58) |
| Gewicht: | 80, 90, 100, 110 |
| Form: | 3D / Apex |
| Farbe: | Silber |
| Material: | Edelstahl |
| Produktinformationen “Protector 3D BR 1 60-70-80-90-100-110gn | |
| Gewicht 1: | 60, 70, 80 |
| Typ: | Protector Einklebespitze |
| Material 1: | Edelstahl |
| Innendurchmesser: | .200″, 5,09mm |
| Außendurchmesser : | .247″, 6,28mm |
| Größe: | BR 1 (5.09/6.28) |
| Gewicht: | 60, 70, 80 |
| Form: | 3D / Apex |
| Farbe: | Silber |
| Material: | Edelstahl |
| Produktinformationen “Protector 3D BR 1.5 60- 70- 80-90-100-110gn | |
| Gewicht 1: | 60, 70, 80 |
| Typ: | Protector Einklebespitze |
| Material 1: | Edelstahl |
| Innendurchmesser: | .210″, 5,10mm |
| Außendurchmesser : | .253″, 6,42mm |
| Größe: | BR 1.5 (5.1/6.42) |
| Gewicht: | 60, 70, 80 |
| Form: | 3D / Apex |
| Farbe: | Silber |
| Material: | Edelstahl |




